港区不動産.com > 高輪 港区不動産.com
港区不動産検索
【検索条件】|キーワード:高輪 東京 港区|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
| ラ・マーレ白金 | 東京都港区白金2 | 2LDK | 7400万円 | |
| 白金高輪 7980万円 | 東京都港区高輪1 | 4LDK | 7980万円 | |
| 白金マンション | 東京都港区白金4 | 3LDK | 8680万円 | |
| 高輪パーク・マンション | 東京都港区高輪1 | 4LDK | 8800万円 | |
| 高輪パーク・マンション | 東京都港区高輪1 | 4LDK | 8800万円 | |
| 広尾 9100万円 | 東京都港区白金3 | 3LDK | 9100万円 | |
| 白金台 1億1390万円 | 東京都港区白金台2 | 3LDK | 1億1390万円 | |
| 広尾 1億1980万円 | 東京都港区南麻布3 | 3LDK | 1億1980万円 | |
| エクサーブ高輪 | 東京都港区高輪4 | 3LDK | 1億2800万円 | |
| グランドメゾン白金台 | 東京都港区白金台2 | 1LDK~3LDK | 1億2900万円~3億1900万円 |
