港区不動産.com > 高輪 港区不動産.com
港区不動産検索
【検索条件】|キーワード:高輪 東京 港区|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
| 白金台 6880万円 | 東京都港区白金台2 | 3LDK | 6880万円 | |
| 高輪ハウス | 東京都港区高輪3 | 3LDK | 6900万円 | |
| ウェリス高輪 | 東京都港区高輪1 | 2LDK~3LDK | 7880万円~1億5630万円 | |
| 高輪パーク・マンション | 東京都港区高輪1 | 4LDK | 8800万円 | |
| 高輪ホームズ | 東京都港区高輪2 | 3LDK | 9780万円 | |
| パークコート高輪フォレストレジデンス | 東京都港区高輪2 | 2LDK | 9980万円 | |
| シティタワー高輪 | 東京都港区高輪1 | 2LDK | 1億980万円 | |
| びゅう高輪ヒルズ | 東京都港区高輪4 | 2LDK | 1億1000万円 | |
| グランドメゾン白金台 | 東京都港区白金台2 | 1LDK~4LDK | 1億2900万円~5億8900万円 | |
| エクサーブ高輪 | 東京都港区高輪4 | 3LDK | 1億3500万円 |
