港区不動産.com > 芝 港区不動産.com
港区不動産検索
【検索条件】|キーワード:芝 東京 港区|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
| ソフトタウン赤坂 | 東京都港区赤坂6 | 1R | 1380万円 | |
| ソフトタウン赤坂 | 東京都港区赤坂6 | 1R | 1480万円 | |
| インペリアル赤坂フォーラム | 東京都港区赤坂7 | 1R | 1480万円 | |
| ソフトタウン赤坂 | 東京都港区赤坂6 | 1R | 1480万円 | |
| ソフトタウン赤坂 | 東京都港区赤坂6 | 1R | 1480万円 | |
| 麻布ローヤルコーポ | 東京都港区南麻布1 | 1DK | 1680万円 | |
| ニュー白金マンション | 東京都港区白金4 | 1DK | 1680万円 | |
| ニュー白金マンション | 東京都港区白金4 | 1DK | 1680万円 | |
| ニュー白金マンション | 東京都港区白金4 | 1DK | 1680万円 | |
| 麻布ローヤルコーポ | 東京都港区南麻布1 | 1DK | 1680万円 |
